Βαθμός 12,9 υψηλής αντοχής μπουλόνι και καρύδι παπουτσιών διαδρομής 16X45mm
Περιγραφή προϊόντων
| Στοιχείο | μπουλόνι & καρύδι παπουτσιών διαδρομής 16x45mm |
| Μέγεθος | 16x45mm |
| Βαθμός | 12.9 |
| Χρόνος παράδοσης | 3-7 εργάσιμες ημέρες |
| Κατασκευαστής | Echoo |
| Σκληρότητα | HRC52-56 |
| Λιμένας | Xiamen |
Μπουλόνι διαδρομής και κατάλογος καρυδιών
| 2A3223 | 1/2'-20*1 57/64» UNF | |
| TB1/2*2 | 1/2'-20*2» UNF | |
| 8H5724 | 1/2'-20 UNF | |
| 4K7038+7K2017 | D3, D4, D4D, 931.933.941.215 | 9/16» - 18*1 5/8» UNF |
| 7H3596+7K2017 | 931.933.941 | 9/16» - 18*1 15/16» UNF |
| 2F1009 | 9/16» - 18*2» UNF | |
| TB9/16*3 1/8 | 9/16» - 18*3 1/8» UNF | |
| 7H3606 | 9/16» - 18UNF | |
| TB5/8*1 15/16 | R130LC | 5/8» - 18*1 15/16» UNF |
| 7H3597+1M1408 | D4, D5, D5H, D6, D7,953,955,977, | 5/8» - 18*2 3/32» UNF |
| TB5/8*2 3/32 | R210 | 5/8» - 18*2 3/32» UNF |
| 9G3110+1M1408 | 225,941,951C, 951B | 5/8» - 18*2 5/32» UNF |
| SH8756 | 225,941,951B | 5/8» - 18*2 1/4» UNF |
| TB5/8*2 1/2 | 5/8» - 18*2 1/2» UNF | |
| TB5/8*3 | 5/8» - 18*3» UNF | |
| 5A4104+1M1408 | 572 | 5/8» - 18*3 3/8» UNF |
| 3T3884+1M1408 | 5/8» - 16*3 1/2» UNF | |
| TB5/8*3 3/4 | 5/8» - 18*3 3/4» UNF |
Πλεονεκτήματα
1 . Είμαστε manufactor
2 . Ο cOem και προσαρμόζει παρέχεται
3 . Πάνω από 15 έτη δοκιμάζουν στη βιομηχανία μηχανημάτων κατασκευής
4 . Ο περισσότεροι τύπος και βάρος μπορούν να είναι επιλέγουν
5 . Υψηλός - ποιότητα, ανταγωνιστική τιμή
Το προϊόν παρουσιάζει
![]()