μπουλόνι και καρύδι παπουτσιών διαδρομής μπουλονιών 154-32-11230 D155 διαδρομής εκσακαφέων shantui
Περιγραφή προϊόντων
| Στοιχείο | D155 μπουλόνι & καρύδι παπουτσιών διαδρομής |
| Πρότυπο | D155 |
| Βαθμός | 12.9 |
| Χρόνος παράδοσης | 3-7 εργάσιμες ημέρες |
| Σκληρότητα | HRC52-56 |
| Λιμένας | Xiamen |
Μπουλόνι διαδρομής και κατάλογος καρυδιών
| TBNS3/4 | 3/4» - 16UNF |
| TB7/8*2 17/32 | 7/8» - 14*2 17/32 '' UNF |
| 9M7444 | 7/8» - 14*2 41/64 '' UNF |
| 7H3599+2S2140 | 7/8» - 14*2 21/32 '' UNF |
| 1H4215 | 7/8» - 14*2 23/32 '' UNF |
| 170-32-11212+170-32-11222 | 7/8» - 14*3 '' UNF |
| 7T2748+7G6442 | 7/8» - 14*3 11/32 '' UNF |
| 6V1723+7G6442 | 7/8» - 14*3 13/32 '' UNF |
| TB7/8*4 27/32 | 7/8» - 14*4 27/32 '' UNF |
| TB7/8*5 3/4 | 7/8» - 14*5 3/4 '' UNF |
| 7H3609 | 7/8» - 14UNF |
| 2M5657+1S6421 | 1» - 14*2 15/16» UNF |
| 9M7445 | 1» - 14*2 31/32» UNF |
| 3T6308+2V0250 | 1» - 14*3 1/8» UNF |
Το προϊόν παρουσιάζει
![]()