Έξοχος 2500 Pavare κατώτατος κύλινδρος Vogele
Περιγραφή προϊόντων
| Στοιχείο | ΈΞΟΧΟΣ 2500 Pavare κύλινδρος διαδρομής VOGELE |
| Πρότυπο | 2500 |
| Σκληρότητα | HRC53-56 |
| Μέγεθος | COem |
| Τεχνική | Ρίψη |
| Λιμένας | Xiamen |
Πλεονεκτήματα/χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Η γραμμή αυτοματοποίησης θερμικής επεξεργασίας υιοθετεί προηγμένες ολόκληρες τις τεχνικές απόσβεσης για να κατασκευαστεί ο κύλινδρος και μπορεί να καλύψει την τεχνική απαίτηση του κυλίνδρου. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση στη γραμμή παραγωγής όλες εκπληρώνονται
Άλλα μέρη μπορούμε να προσφέρουμε
| Μίνι μέρη εκσκαφέων ECHOO | ||||
| Κύλινδρος διαδρομής | Τοπ κύλινδρος | Sprocekt | Μπροστινός ενδιάμεσος τροχός μετάδοσης κίνισης | Ομάδα διαδρομής |
| A7C0371300000 | A7C0371300000 | A7C0371300000 | A7C0371300000 | A7C0371300000 |
| V10279 | V10279 | V10279 | V10279 | V10279 |
| KB5312 | KB5312 | KB5312 | KB5312 | KB5312 |
| TR10030 | TR10030 | TR10030 | TR10030 | TR10030 |
| MU1563 | MU1563 | MU1563 | MU1563 | MU1563 |
| UF040V0C | UF040V0C | UF040V0C | UF040V0C | UF040V0C |
| 5102334 | 5102334 | 5102334 | 5102334 | 5102334 |
| A9C-93913 | A9C-93913 | A9C-93913 | A9C-93913 | A9C-93913 |
| PX64D01005P1 | PX64D01005P1 | PX64D01005P1 | PX64D01005P1 | PX64D01005P1 |
| 431311100 | 431311100 | 431311100 | 431311100 | 431311100 |
| PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 |
| 25026903 | 25026903 | 25026903 | 25026903 | 25026903 |
| R4340535 | R4340535 | R4340535 | R4340535 | R4340535 |
| NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 |
| UF040C0C | UF040C0C | UF040C0C | UF040C0C | UF040C0C |
| 4405892 | 4405892 | 4405892 | 4405892 | 4405892 |
| Ellettari-GEOTE: 11059 | Ellettari-GEOTE: 11059 | Ellettari-GEOTE: 11059 | Ellettari-GEOTE: 11059 | Ellettari-GEOTE: 11059 |
| 1200223 | 1200223 | 1200223 | 1200223 | 1200223 |
| 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 |
| 996467 | 996467 | 996467 | 996467 | 996467 |
| 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 820230008 | 820230008 | 820230008 | 820230008 | 820230008 |
| UF030Z0C | UF030Z0C | UF030Z0C | UF030Z0C | UF030Z0C |
| PY64D00011F2 | PY64D00011F2 | PY64D00011F2 | PY64D00011F2 | PY64D00011F2 |
| 31330 | 31330 | 31330 | 31330 | 31330 |
| TC00620 | TC00620 | TC00620 | TC00620 | TC00620 |
| 70135575 | 70135575 | 70135575 | 70135575 | 70135575 |
| 1200363 | 1200363 | 1200363 | 1200363 | 1200363 |
| 9046234 | 9046234 | 9046234 | 9046234 | 9046234 |
| RD411-21700 | RD411-21700 | RD411-21700 | RD411-21700 | RD411-21700 |
κ.λπ.….
το pohto παρουσιάζει: