Νέος μίνι κατώτατος κύλινδρος της Ολλανδίας E50BSR
Περιγραφή προϊόντων
Εφαρμογή: Εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων
Πρότυπος αριθμός: E50BSR
Όνομα μερών: μίνι κύλινδρος διαδρομής
Υλικό: 40Mn
Χρώμα: Ο Μαύρος, κίτρινος
Σκληρότητα επιφάνειας: HRC52-56
Deepth: 5mm10mm
Guarangee: 12 μήνες
![]()
Άλλα μέρη μπορούμε να προσφέρουμε
| Μίνι μέρη εκσκαφέων ECHOO | ||||
| Κύλινδρος διαδρομής | Τοπ κύλινδρος | Sprocekt | Μπροστινός ενδιάμεσος τροχός μετάδοσης κίνισης | Ομάδα διαδρομής |
| 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 |
| 9153152 | 9153152 | 9153152 | 9153152 | 9153152 |
| Βαρίδι-γάτα 6732901 | Βαρίδι-γάτα 6732901 | Βαρίδι-γάτα 6732901 | Βαρίδι-γάτα 6732901 | Βαρίδι-γάτα 6732901 |
| 996467 | 996467 | 996467 | 996467 | 996467 |
| FH5010 | FH5010 | FH5010 | FH5010 | FH5010 |
| 6693238 | 6693238 | 6693238 | 6693238 | 6693238 |
| A4006000M00 | A4006000M00 | A4006000M00 | A4006000M00 | A4006000M00 |
| 23013303 | 23013303 | 23013303 | 23013303 | 23013303 |
| TR1062 | TR1062 | TR1062 | TR1062 | TR1062 |
| 1200223 | 1200223 | 1200223 | 1200223 | 1200223 |
| 158-4765 (Caterpillar) | 158-4765 (Caterpillar) | 158-4765 (Caterpillar) | 158-4765 (Caterpillar) | 158-4765 (Caterpillar) |
| TR1009 | TR1009 | TR1009 | TR1009 | TR1009 |
| PX64D01005P1 | PX64D01005P1 | PX64D01005P1 | PX64D01005P1 | PX64D01005P1 |
| TR1008 | TR1008 | TR1008 | TR1008 | TR1008 |
| TR1016 | TR1016 | TR1016 | TR1016 | TR1016 |
| NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 |
| MU1563 | MU1563 | MU1563 | MU1563 | MU1563 |
| 6815119 | 6815119 | 6815119 | 6815119 | 6815119 |
| A14350A0N00 | A14350A0N00 | A14350A0N00 | A14350A0N00 | A14350A0N00 |
| UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) |
| TK142000 | TK142000 | TK142000 | TK142000 | TK142000 |
| 10T0134AY2 | 10T0134AY2 | 10T0134AY2 | 10T0134AY2 | 10T0134AY2 |
| MU5178 | MU5178 | MU5178 | MU5178 | MU5178 |
| 4613 | 4613 | 4613 | 4613 | 4613 |
| δεκαετία του '20-30-31501 | δεκαετία του '20-30-31501 | δεκαετία του '20-30-31501 | δεκαετία του '20-30-31501 | δεκαετία του '20-30-31501 |
| 31330 | 31330 | 31330 | 31330 | 31330 |
| PY64D00012F2 | PY64D00012F2 | PY64D00012F2 | PY64D00012F2 | PY64D00012F2 |
| FARIT: KB5154 | FARIT: KB5154 | FARIT: KB5154 | FARIT: KB5154 | FARIT: KB5154 |
| PW64D00006F1 | PW64D00006F1 | PW64D00006F1 | PW64D00006F1 | PW64D00006F1 |
| 21U-30-31301 | 21U-30-31301 | 21U-30-31301 | 21U-30-31301 | 21U-30-31301 |
| MU1566 | MU1566 | MU1566 | MU1566 | MU1566 |
| MU3061 | MU3061 | MU3061 | MU3061 | MU3061 |
| 201-30-00060 | 201-30-00060 | 201-30-00060 | 201-30-00060 | 201-30-00060 |
| 5102336 | 5102336 | 5102336 | 5102336 | 5102336 |
| ITM: A2605001N00 | ITM: A2605001N00 | ITM: A2605001N00 | ITM: A2605001N00 | ITM: A2605001N00 |
| UF040W0C | UF040W0C | UF040W0C | UF040W0C | UF040W0C |
| 16023803 | 16023803 | 16023803 | 16023803 | 16023803 |
| UF041Z0C | UF041Z0C | UF041Z0C | UF041Z0C | UF041Z0C |
| 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 |
| 9096970 | 9096970 | 9096970 | 9096970 | 9096970 |
| 5231017 | 5231017 | 5231017 | 5231017 | 5231017 |
| CA925 | CA925 | CA925 | CA925 | CA925 |
| V4340535V | V4340535V | V4340535V | V4340535V | V4340535V |
| 3F0528052 | 3F0528052 | 3F0528052 | 3F0528052 | 3F0528052 |
| 00713-90000 | 00713-90000 | 00713-90000 | 00713-90000 | 00713-90000 |
| MU3116 | MU3116 | MU3116 | MU3116 | MU3116 |
| MU3004 | MU3004 | MU3004 | MU3004 | MU3004 |
| IM5186 | IM5186 | IM5186 | IM5186 | IM5186 |
Το νέο προϊόν αλυσσοτροχών της Ολλανδίας E35.2 παρουσιάζει
![]()
Τα μέρη ECHOO που εγγυώνται αξία για να εγκαταστήσουν τη νέα Ολλανδία E50BSR, οι κατώτατοι κύλινδροί μας είναι η ιδανική επιλογή για όλους τους χειριστές που ψάχνουν την ποιότητα και.