Σύνδεση Assy διαδρομής ανταλλακτικών Bitelli BB651 BB781 BB681 Pavare
Περιγραφή προϊόντων
| Στοιχείο | Σύνδεση διαδρομής BB651 BB781 BB681 Pavare |
| Πρότυπο | BB651 BB781 BB681 |
| Σκληρότητα | HRC53-56 |
| Μέγεθος | COem |
| Τεχνική | Ρίψη |
| Λιμένας | Xiamen |
Πλεονεκτήματα/χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Η γραμμή αυτοματοποίησης θερμικής επεξεργασίας υιοθετεί προηγμένες ολόκληρες τις τεχνικές απόσβεσης για να κατασκευαστεί ο κύλινδρος και μπορεί να καλύψει την τεχνική απαίτηση του κυλίνδρου. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση στη γραμμή παραγωγής όλες εκπληρώνονται
Άλλα μέρη μπορούμε να προσφέρουμε
| Μίνι μέρη εκσκαφέων ECHOO | ||||
| Κύλινδρος διαδρομής | Τοπ κύλινδρος | Sprocekt | Μπροστινός ενδιάμεσος τροχός μετάδοσης κίνισης | Ομάδα διαδρομής |
| UF050Z1C | UF050Z1C | UF050Z1C | UF050Z1C | UF050Z1C |
| TK5174 | TK5174 | TK5174 | TK5174 | TK5174 |
| KM1273 | KM1273 | KM1273 | KM1273 | KM1273 |
| 70135575 | 70135575 | 70135575 | 70135575 | 70135575 |
| 6011913M91 | 6011913M91 | 6011913M91 | 6011913M91 | 6011913M91 |
| TR1033 | TR1033 | TR1033 | TR1033 | TR1033 |
| 9237937 | 9237937 | 9237937 | 9237937 | 9237937 |
| 10T0257AY2 | 10T0257AY2 | 10T0257AY2 | 10T0257AY2 | 10T0257AY2 |
| 9177016 | 9177016 | 9177016 | 9177016 | 9177016 |
| UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C |
| UF086Z1A | UF086Z1A | UF086Z1A | UF086Z1A | UF086Z1A |
| NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 |
| TR1047 | TR1047 | TR1047 | TR1047 | TR1047 |
| VA930500 | VA930500 | VA930500 | VA930500 | VA930500 |
| CA925 | CA925 | CA925 | CA925 | CA925 |
| UG066Z0A | UG066Z0A | UG066Z0A | UG066Z0A | UG066Z0A |
| 16023803 | 16023803 | 16023803 | 16023803 | 16023803 |
| TR10010 | TR10010 | TR10010 | TR10010 | TR10010 |
| 2202313 | 2202313 | 2202313 | 2202313 | 2202313 |
| TR1008 | TR1008 | TR1008 | TR1008 | TR1008 |
| RB511-21702 | RB511-21702 | RB511-21702 | RB511-21702 | RB511-21702 |
| 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 3002070 | 3002070 | 3002070 | 3002070 | 3002070 |
| PY64D0007F1 | PY64D0007F1 | PY64D0007F1 | PY64D0007F1 | PY64D0007F1 |
| MU3220 | MU3220 | MU3220 | MU3220 | MU3220 |
| 20M-30-R1703 | 20M-30-R1703 | 20M-30-R1703 | 20M-30-R1703 | 20M-30-R1703 |
| ITM: 7606000M00 | ITM: 7606000M00 | ITM: 7606000M00 | ITM: 7606000M00 | ITM: 7606000M00 |
| TR10011 | TR10011 | TR10011 | TR10011 | TR10011 |
| 6693238 | 6693238 | 6693238 | 6693238 | 6693238 |
| 5102336 | 5102336 | 5102336 | 5102336 | 5102336 |
| NEUSON: 1402050 | NEUSON: 1402050 | NEUSON: 1402050 | NEUSON: 1402050 | NEUSON: 1402050 |
κ.λπ.….
vogele το pohto κυλίνδρων διαδρομής S1800 παρουσιάζει: