Σύνδεση Assy διαδρομής ανταλλακτικών εκσκαφέων Liebherr R901 Β R911
Περιγραφή προϊόντων
| Στοιχείο | R901 σύνδεση διαδρομής Β R911 |
| Πρότυπο | R901 Β R911 |
| Σκληρότητα | HRC53-56 |
| Μέγεθος | COem |
| Τεχνική | Ρίψη |
| Λιμένας | Xiamen |
Πλεονεκτήματα/χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Η γραμμή αυτοματοποίησης θερμικής επεξεργασίας υιοθετεί προηγμένες ολόκληρες τις τεχνικές απόσβεσης για να κατασκευαστεί ο κύλινδρος και μπορεί να καλύψει την τεχνική απαίτηση του κυλίνδρου. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση στη γραμμή παραγωγής όλες εκπληρώνονται
Άλλα μέρη μπορούμε να προσφέρουμε
| Μίνι μέρη εκσκαφέων ECHOO | ||||
| Κύλινδρος διαδρομής | Τοπ κύλινδρος | Sprocekt | Μπροστινός ενδιάμεσος τροχός μετάδοσης κίνισης | Ομάδα διαδρομής |
| BERCO: MU5003 | BERCO: MU5003 | BERCO: MU5003 | BERCO: MU5003 | BERCO: MU5003 |
| A14350A0N00 | A14350A0N00 | A14350A0N00 | A14350A0N00 | A14350A0N00 |
| 996467 | 996467 | 996467 | 996467 | 996467 |
| Είναι για kx161-3 | Είναι για kx161-3 | Είναι για kx161-3 | Είναι για kx161-3 | Είναι για kx161-3 |
| MU3116 | MU3116 | MU3116 | MU3116 | MU3116 |
| 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 | 1180-9095 |
| 72285142 | 72285142 | 72285142 | 72285142 | 72285142 |
| 996467 | 996467 | 996467 | 996467 | 996467 |
| TK142000 | TK142000 | TK142000 | TK142000 | TK142000 |
| 87480419 | 87480419 | 87480419 | 87480419 | 87480419 |
| UF040C0C | UF040C0C | UF040C0C | UF040C0C | UF040C0C |
| MU3061 | MU3061 | MU3061 | MU3061 | MU3061 |
| PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 | PY64D00002F3 |
| TR1048 | TR1048 | TR1048 | TR1048 | TR1048 |
| 9182805 | 9182805 | 9182805 | 9182805 | 9182805 |
| JCB: 234 | JCB: 234 | JCB: 234 | JCB: 234 | JCB: 234 |
| KM1273 | KM1273 | KM1273 | KM1273 | KM1273 |
| 1200351 | 1200351 | 1200351 | 1200351 | 1200351 |
| John deere: AT200693 | John deere: AT200693 | John deere: AT200693 | John deere: AT200693 | John deere: AT200693 |
| UF023Z1C | UF023Z1C | UF023Z1C | UF023Z1C | UF023Z1C |
| 5613 | 5613 | 5613 | 5613 | 5613 |
| 9106672 | 9106672 | 9106672 | 9106672 | 9106672 |
| 9066207 | 9066207 | 9066207 | 9066207 | 9066207 |
| 72284075 | 72284075 | 72284075 | 72284075 | 72284075 |
| PY64D00011F2 | PY64D00011F2 | PY64D00011F2 | PY64D00011F2 | PY64D00011F2 |
| Ellettari-GEOTE: 11059 | Ellettari-GEOTE: 11059 | Ellettari-GEOTE: 11059 | Ellettari-GEOTE: 11059 | Ellettari-GEOTE: 11059 |
| E5231029 | E5231029 | E5231029 | E5231029 | E5231029 |
| UF024Z0C | UF024Z0C | UF024Z0C | UF024Z0C | UF024Z0C |
| 1200223 | 1200223 | 1200223 | 1200223 | 1200223 |
| 72281160 | 72281160 | 72281160 | 72281160 | 72281160 |
| UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C | UF028Z1C |
| UH040Z0B | UH040Z0B | UH040Z0B | UH040Z0B | UH040Z0B |
κ.λπ.….
vogele το pohto κυλίνδρων διαδρομής S1800 παρουσιάζει: