Σύνδεση Assy διαδρομής ανταλλακτικών εκσκαφέων Liebherr R900 R310
Περιγραφή προϊόντων
| Στοιχείο | Σύνδεση διαδρομής R900 R310 |
| Πρότυπο | R900 R310 |
| Σκληρότητα | HRC53-56 |
| Μέγεθος | COem |
| Τεχνική | Ρίψη |
| Λιμένας | Xiamen |
Πλεονεκτήματα/χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Η γραμμή αυτοματοποίησης θερμικής επεξεργασίας υιοθετεί προηγμένες ολόκληρες τις τεχνικές απόσβεσης για να κατασκευαστεί ο κύλινδρος και μπορεί να καλύψει την τεχνική απαίτηση του κυλίνδρου. Ο έλεγχος και η επιθεώρηση στη γραμμή παραγωγής όλες εκπληρώνονται
Άλλα μέρη μπορούμε να προσφέρουμε
| Μίνι μέρη εκσκαφέων ECHOO | ||||
| Κύλινδρος διαδρομής | Τοπ κύλινδρος | Sprocekt | Μπροστινός ενδιάμεσος τροχός μετάδοσης κίνισης | Ομάδα διαδρομής |
| 20N3000020 | 20N3000020 | 20N3000020 | 20N3000020 | 20N3000020 |
| 201-30-00062 | 201-30-00062 | 201-30-00062 | 201-30-00062 | 201-30-00062 |
| 25026903 | 25026903 | 25026903 | 25026903 | 25026903 |
| RB511-21702 | RB511-21702 | RB511-21702 | RB511-21702 | RB511-21702 |
| ITM: A2605000N00 | ITM: A2605000N00 | ITM: A2605000N00 | ITM: A2605000N00 | ITM: A2605000N00 |
| A4006000M00 | A4006000M00 | A4006000M00 | A4006000M00 | A4006000M00 |
| UF039Z0C | UF039Z0C | UF039Z0C | UF039Z0C | UF039Z0C |
| RD148-21700 | RD148-21700 | RD148-21700 | RD148-21700 | RD148-21700 |
| 18114703 | 18114703 | 18114703 | 18114703 | 18114703 |
| 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) | UF052Z1C (Caterpillar) |
| CAT303.5 DMY | CAT303.5 DMY | CAT303.5 DMY | CAT303.5 DMY | CAT303.5 DMY |
| 21U-30-31301 | 21U-30-31301 | 21U-30-31301 | 21U-30-31301 | 21U-30-31301 |
| 72285142 | 72285142 | 72285142 | 72285142 | 72285142 |
| 9106668 | 9106668 | 9106668 | 9106668 | 9106668 |
| 20N-3000040 | 20N-3000040 | 20N-3000040 | 20N-3000040 | 20N-3000040 |
| TR1008 | TR1008 | TR1008 | TR1008 | TR1008 |
| BERCO: MU5003 | BERCO: MU5003 | BERCO: MU5003 | BERCO: MU5003 | BERCO: MU5003 |
| ITM: A1429000N00 | ITM: A1429000N00 | ITM: A1429000N00 | ITM: A1429000N00 | ITM: A1429000N00 |
| NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 | NEUSON: 5102301 |
| UG090Z0A | UG090Z0A | UG090Z0A | UG090Z0A | UG090Z0A |
| MU1566 | MU1566 | MU1566 | MU1566 | MU1566 |
| METR00830 | METR00830 | METR00830 | METR00830 | METR00830 |
| KB5311 | KB5311 | KB5311 | KB5311 | KB5311 |
| 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 | 21U-30-R1301 |
| 340-8957 | 340-8957 | 340-8957 | 340-8957 | 340-8957 |
| 6011913M91 | 6011913M91 | 6011913M91 | 6011913M91 | 6011913M91 |
| 6693238 | 6693238 | 6693238 | 6693238 | 6693238 |
| NEUSON: 1402050 | NEUSON: 1402050 | NEUSON: 1402050 | NEUSON: 1402050 | NEUSON: 1402050 |
| TR10002 | TR10002 | TR10002 | TR10002 | TR10002 |
| TR1060 | TR1060 | TR1060 | TR1060 | TR1060 |
| 72171607 | 72171607 | 72171607 | 72171607 | 72171607 |
| SKU: RB511-21702 | SKU: RB511-21702 | SKU: RB511-21702 | SKU: RB511-21702 | SKU: RB511-21702 |
| 6686904 | 6686904 | 6686904 | 6686904 | 6686904 |
| IM5186 | IM5186 | IM5186 | IM5186 | IM5186 |
κ.λπ.….
vogele το pohto κυλίνδρων διαδρομής S1800 παρουσιάζει: